聚 乙 烯 蜡 | ||||||
聚乙烯蜡,具有粘度低,软化点高,硬度好等性能,无毒,热稳定性好,高温挥发性低。对颜料的分散性强,既有极优的外部润滑性,又有较强的内部润滑作用,可提高塑料加工的生产效率。在常温下抗湿性能好,耐化学药品能力强,电性能优良,可改善成品的外观。广泛应用于浓缩母料填充母料, PVC型材管材,电缆料,热熔制品,橡胶,化妆品,油墨,蜡制品等行业。 | ||||||
项目 | LDPF | HDPE | ||||
CS-11N | CS-12N | CS-21N | CS-14N | CS-16N | CS-42N | |
外观 | 白色粉状 | 白色粉状 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 片状 |
熔融粘度@140℃,mm²/s | 200±50 | 400±50 | 1100±100 | 400±50
| 500±50
| <100
|
软化点,℃
| 103±3 | 107±3 | 110±3 | 118±3 | 120±3 | 110±3 |
密度,g/cm³
| 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
针入度@25℃,1/10mm | Max.5 | Max.5 | Max.3 | Max.2 | Max.2 | Max.2 |
包装 | 25KG | 25KG | 25KG | 25KG | 25KG | 25KG |
项目 | P | 101P | 101P/F | 108P/F | 111F | 112F | LS-110 |
外观 | 白色粉状 | 白色粉状 | 白色片状 | 白色片状/粉 | 白色片状 | 白色片状 | 白色微珠 |
粘度,mm²/s | 5-30 | 500±50 | Max.50 | Max.50 | Max.100 | Max.100 | Max.20 |
软化点,℃ | 105-110 | 112±3 | 100±5 | 110±5 | 115±5 | 110±5 | 115±5 |
密度,g/cm³ | 0.91-0.94 | 0.92 | 0.90-0.93 | 0.92 | 0.90-0.93 | 0.90-0.93 | 0.92-0.94 |
针入度,1/10m | 3-5 | 1-3 | Max.15 | 3-6 | Max.6 | Max.6 | 4 |
项目 | 100B | SX100B | SX105B | SX110B | SX115B | AC-6 | AC-6A |
外观 | 白色片状 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色粉状 |
粘度,mm²/s | Max.50 | Max.50 | Max.50 | Max.50 | Max.50 | 375 | 375 |
软化点,℃ | 100±5 | 100±5 | 105±5 | 110±5 | 115±5 | 106 | 106 |
密度,g/cm³ | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
针入度,1/10m | Max.10 | Max.10 | Max.8 | Max.6 | Max.4 | 4 | 4 |
项目 | 301F | 302F | 303F | 402F | 8110F | 100NXC | 200NXC |
外观 | 白色片状 | 白色片状 | 白色片状 | 白色片状 | 白色片状 | 白色片状 | 白色片状 |
粘度,mm²/s | Max.100 | Max.200 | Max.100 | Max.100 | 30-60 | 1-30 | 31-100 |
软化点,℃ | 98-120 | 116±5 | 115±5 | 110±10 | 120-140 | ||
滴熔点.℃ | 108-124 | 108-124 | |||||
密度,g/cm³ | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.93±0.01 | 0.9 | ||
针入度,1/10m | 6-9 | 6±3 | Max.9 | Max.9 | 8-9 | 3-20 | 3-20 |
附件下载: